| Associação dos Criadores de Pássaros de Ipatinga - MG | |||||
| Modalidade: Trinca-Ferro Fibra | Data: 11/09/2011 | ||||
| Cl. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Cantos Classificação |
Cantos Final |
| 1º | X-Laise | Barbosa | Ipatinga | 89 | 142 |
| 2º | Sonic | Romildo | Ipatinga | 88 | 140 |
| 3º | Kamus | Jaconias | Ipatinga | 88 | 126 |
| 4º | Torpedo | Barbosa | Ipatinga | 79 | 122 |
| 5º | Fuzué | Marcelo | Timóteo | 74 | 122 |
| 6º | Trem Bala | Thiago | Ipatinga | 85 | 104 |
| 7º | Furacão | Juninho | Ipatinga | 52 | 103 |
| 8º | Gavião | Jacson | Ipatinga | 66 | 89 |
| 9º | Cão de Briga | Michel | Cel. Fabriciano | 81 | 87 |
| 10º | Meteoro | Marcelo | Timóteo | 59 | 87 |
| Colaboração: Fernando Teixeira - Ipatinga - MG | |||||
Postado por
Blog Trinca-Ferro verdadeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário