| Sociedade Amadora Ornitológica de Itaúna - MG | |||||
| Modalidade: Trinca-Ferro Fibra | Data: 04/09/2011 | ||||
| Cl. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Cantos Classificação |
Cantos Final |
| 1º | Juca Cipó | Marcelo | Belo Horizonte | X | 145 |
| 2º | Tryunffo | Rinaldo | Azurita | X | 127 |
| 3º | Boca Livre | Jaime | Itaúna | X | 125 |
| 4º | Barrão | Warley | Itaúna | X | 123 |
| 5º | Animal | Amaral | Igaratinga | X | 122 |
| 6º | Ravengar | Gilmar | Belo Horizonte | X | 118 |
| 7º | Guilhotina | Luiz Otavio | Divinópolis | X | 115 |
| 8º | Menino | Jorge | Divinópolis | X | 113 |
| 9º | Mágico | Emerson | Belo Horizonte | X | 111 |
| 10º | Binlado | Alexandre | Itaúna | X | 107 |
| 11º | Monstro | Rodrigo | Itaúna | X | 107 |
| 12º | Pavaroti | Fábio | Carmo Cajuru | X | 105 |
| 13º | Malagueta | Gilmar | Belo Horizonte | X | 104 |
| 14º | Agressor | Vicente | Para de Minas | X | 102 |
| 15º | Tandera | Ronaldo | Itaúna | X | 102 |
| Colaboração: Jaime Grecio - Itaúna - MG | |||||
Postado por
Blog Trinca-Ferro verdadeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário