| Sociedade Amadora Ornitológica de Itaúna - MG | |||||
| Modalidade: Trinca-Ferro Fibra | Data: 18/09/2011 | ||||
| Cl. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Cantos Classificação |
Cantos Final |
| 1º | Monstro | Rodrigo | Itaúna | 93 | 142 |
| 2º | Tryunffo | Rinaldo | Azurita | 93 | 134 |
| 3º | Boca Livre | Jaime | Itaúna | 88 | 132 |
| 4º | Binlado | Alexandre | Itaúna | 84 | 118 |
| 5º | Guilhotina | Daniel | Carmo do Cajuru | 89 | 105 |
| 6º | Pezinho | Warley | Itaúna | 71 | 102 |
| 7º | Barrão | Warley | Itaúna | 71 | 102 |
| 8º | Tandera | Ronaldo | Itaúna | 60 | 100 |
| 9º | Calango | Vonli | Itaúna | 85 | 98 |
| 10º | Pavaroti | Fábio | Carmo do Cajuru | 69 | 96 |
| 11ª | Davi | Fábio | Carmo do Cajuru | 72 | 95 |
| 12ª | Agressor | Vicente | Para de Minas | 63 | 94 |
| 13ª | Zizou | Leandro | Para de Minas | 57 | 94 |
| 14º | Koiti | Carlos | Para de Minas | 67 | 92 |
| 15ª | Fala Mansa | Tilu | São José de Varginha | 58 | 89 |
| Colaboração: Jaime Grecio - Itaúna - MG | |||||
Postado por
Blog Trinca-Ferro verdadeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário